Расплюсовка основной дисциплины
Автообновление
Общая таблица
| № | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Тур 3 | Тур 4 | Сумма | Перестрелка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||||
| Всего взяли | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | Фантазёры | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Леприконы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Умки 30-й школы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | *Big Brain* | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Крутышки48 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Кальмаркер | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Полярные медведи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Великие ученые | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Теплица | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Просто поиграть | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Big Brain | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Восточный эспрессо | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Логарифмы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Гарем Дазая | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Седьмой элемент | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Экспонаты | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Фортуна18 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Параллельные кривые | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Дельта smart | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Стражи Галактики | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | "Дядя Стёпа" | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Пернатые монархи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Князи из Грязи | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Перекись населения | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Википедия в отпуске | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Даже они | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Усы Эйнштейна | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Контролируемый Хаос | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Люди Цвета Хаки | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Ночные ведьмы | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Головоломка | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Неопознанные морковки 47 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Философы современности | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Лотос | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Фантазёры 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
2 Леприконы 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
3 Умки 30-й школы 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
4 *Big Brain* 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
5 Крутышки48 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
6 Кальмаркер 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
7 Полярные медведи 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
8 Великие ученые 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
9 Теплица 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
10 Просто поиграть 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
11 Big Brain 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
12 Восточный эспрессо 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
13 Логарифмы 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
14 Гарем Дазая 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
15 Седьмой элемент 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
16 Экспонаты 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
17 Фортуна18 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
18 Параллельные кривые 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
19 Дельта smart 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
20 Стражи Галактики 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
21 "Дядя Стёпа" 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
22 Пернатые монархи 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
23 Князи из Грязи 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
24 Перекись населения 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
25 Википедия в отпуске 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
26 Даже они 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
27 Усы Эйнштейна 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
28 Контролируемый Хаос 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
29 Люди Цвета Хаки 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
30 Ночные ведьмы 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
31 Головоломка 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
32 Неопознанные морковки 47 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
33 Философы современности 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0
34 Лотос 0
Тур 1
0
Тур 2
0
Тур 3
0
Тур 4
0