Расплюсовка основной дисциплины
Автообновление
Общая таблица
| № | Команда | Тур 1 | Тур 2 | Сумма | Перестрелка | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| Всего взяли | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | |||
| 1 | Кибер-шестерка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 17 | 0 | |||||||
| 2 | Игры разума | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 0 | |||||||||||
| 3 | Константа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 16 | 0 | ||||||||
| 4 | Корень из 36 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 12 | 0 | ||||||||||||
| 5 | Гигагерцы мозгов | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Лидер | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 7 | Неопознанные морковки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 8 | Цифровой разум | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 10 | 0 | ||||||||||||||
| 9 | Корень победы | + | + | + | + | + | + | + | + | 8 | 0 | ||||||||||||||||
| 10 | Кто если не мы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 13 | 0 | |||||||||||
1 Кибер-шестерка 17
Тур 1
9
Тур 2
8
2 Игры разума 13
Тур 1
5
Тур 2
8
3 Константа 16
Тур 1
9
Тур 2
7
4 Корень из 36 12
Тур 1
4
Тур 2
8
5 Гигагерцы мозгов 0
Тур 1
0
Тур 2
0
6 Лидер 8
Тур 1
4
Тур 2
4
7 Неопознанные морковки 10
Тур 1
3
Тур 2
7
8 Цифровой разум 10
Тур 1
5
Тур 2
5
9 Корень победы 8
Тур 1
2
Тур 2
6
10 Кто если не мы 13
Тур 1
6
Тур 2
7