Статус заявок
Школьное Интеллектуальное Первенство Липецкой области
| № | Название команды | Возрастная группа | Образовательное учреждение | Статус заявки | Состав |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Время менять имена | Школьники (10–11 класс) | МБУ ДО ЦТ | Одобрена | Состав сдан |
| 2 | Ирония Ума | Школьники (10–11 класс) | Сборная | Одобрена | Состав сдан |
| 3 | Могучая кучка | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СОШ №4 г. Усмани | Одобрена | Состав сдан |
| 4 | Точка невозврата | Школьники (10–11 класс) | МБОУ гимназия 12 | Одобрена | Состав сдан |
| 5 | Великие учёные | Младшие школьники (8–9 класс) | ДТ Кванториум МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 6 | Полярные медведи | Дети (5–7 класс) | ДТ Кванториум МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 7 | Квант 18 | Школьники (10–11 класс) | ДТ Кванториум МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 8 | Просто поиграть | Младшие школьники (8–9 класс) | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 9 | Параллельные кривые | Школьники (10–11 класс) | ДТ Кванториум МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 10 | Фортуна 18 | Школьники (10–11 класс) | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 11 | Экспонаты | Школьники (10–11 класс) | МАОУ СОШ №18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 12 | Время подумать | Младшие школьники (8–9 класс) | МАОУ СОШ №18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 13 | Тефтели | Младшие школьники (8–9 класс) | МАОУ СОШ №18 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 14 | Тюленчики | Дети (5–7 класс) | МАОУ СОШ №18 | Одобрена | Состав сдан |
| 15 | Мстители | Школьники (10–11 класс) | МБОУ «Гимназия №64» | Одобрена | Состав сдан |
| 16 | Википедия в отпуске | Дети (5–7 класс) | МАОУ "Лицей 44" | Одобрена | Состав сдан |
| 17 | Неопознанные морковки 47 | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СОШ 47 | Одобрена | Состав сдан |
| 18 | Стражи галактики | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ гимназия 64 | Одобрена | Состав сдан |
| 19 | Умный Пон | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СШ № 68 города Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 20 | Id шестерка | Школьники (10–11 класс) | МАОУ "Лицей 44" г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 21 | Шаг вперёд | Младшие школьники (8–9 класс) | Гимназия №64 | Одобрена | Состав сдан |
| 22 | HSP_milashki | Младшие школьники (8–9 класс) | МАОУ "Лицей 44" г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 23 | Интеллектуалы | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СШ 68 города Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 24 | Перекись населения | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ СОШ 50 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 25 | Даже они | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СОШ 50 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 26 | Первые | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СОШ №1 г. Грязи | Одобрена | Состав сдан |
| 27 | Так и знали! | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ "гимназия № 64" | Отклонена | — |
| 28 | Кальмаркер (мы изменили, было Эквестрия, надеюсь так можно, ли нужно новую заявку создавать?) | Дети (5–7 класс) | МБОУ "гимназия № 64" | Одобрена | Состав сдан |
| 29 | Так и знали! | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ "гимназия № 64" | Одобрена | Состав сдан |
| 30 | Физраствор | Школьники (10–11 класс) | Гимназия №64 | Одобрена | Состав сдан |
| 31 | Теория большого взрыва | Школьники (10–11 класс) | МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова" с. Ольговка Добринского муниципального района Липецкой области | Одобрена | Состав сдан |
| 32 | Команда мечты | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ Гимназия 64 | Отклонена | — |
| 33 | Команда мечты | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ Гимназия 64 | Одобрена | Состав сдан |
| 34 | Муха Бойка | Дети (5–7 класс) | МБОУ СОШ №50 г. Липецка | Одобрена | Состав сдан |
| 35 | Секта имени Фёдора Двинятина | Школьники (10–11 класс) | МБОУ Лицей 1 | Одобрена | Состав сдан |
| 36 | Теория большого взрыва | Школьники (10–11 класс) | МБОУ "Гимназия им. И.М. Макаренкова" с. Ольговка Добринского муниципального района Липецкой области | Одобрена | Состав не сдан |
| 37 | Пионеры | Дети (5–7 класс) | МБОУ СОШ №1 г. Грязи | Одобрена | Состав сдан |
| 38 | Интеллектуальные рогалики | Дети (5–7 класс) | МБОУ гимназия 64 им Котельникова | Одобрена | Состав сдан |
| 39 | "Квизеры" | Дети (5–7 класс) | МБОУ СОШ №3 г.Лебедянь Липецкой области | Одобрена | Состав сдан |
| 40 | Тернии к звёздам | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СОШ №4 г. Грязи | Одобрена | Состав сдан |
| 41 | Внуки Академика Басова | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ СОШ №4 г Усмани | Одобрена | Состав сдан |
| 42 | Ума Палата | Дети (5–7 класс) | МБОУ СОШ №4 г Усмани | Подана | — |
| 43 | Неудержимые | Школьники (10–11 класс) | МАОУ СШ №55 | Одобрена | Состав сдан |
| 44 | Умники г. Грязи | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ СОШ №4 г. Грязи Липецкой области | Подана | — |
| 45 | Неудержимые | Школьники (10–11 класс) | МАОУ СШ 55 «Лингвист» г.Липецка | Подана | — |
| 46 | Умники | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ СОШ №4 г.Грязи | Подана | — |
| 47 | Лучи Басова | Дети (5–7 класс) | МБОУ СОШ №4 г. Усмани | Подана | — |
| 48 | Гимназисты | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ Гимназия №1 им. Н.И. Борцова | Одобрена | Состав сдан |
| 49 | "Капибары" | Дети (5–7 класс) | МБОУ СОШ с. Стегаловка | Одобрена | Состав не сдан |
| 50 | Фабрика мыслей | Школьники (10–11 класс) | МАОУ СОШ № 18 г. Липецка | Подана | — |
| 51 | Знатоки | Младшие школьники (8–9 класс) | МБОУ " СШ с. Становое" | Одобрена | Состав не сдан |
| 52 | Леприконы | Дети (5–7 класс) | МБОУ СШ №63 | Подана | — |
| 53 | Инфинити | Школьники (10–11 класс) | МБОУ СШ №63 | Подана | — |
| 54 | Лауреаты | Дети (5–7 класс) | МБОУ СШ №2 г. Лебедяни | Подана | — |
Данные обновляются по мере рассмотрения заявок организаторами.